Preise
Preise pro Person und Nacht
| Zeitraum | Nur B&B | Halbpension | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 27 Dec – 30 Dec 2026 | € 92 | € 112 | 3 Nächte |
| 30 Dec – 03 Jan 2027 | € 115 | € 140 | 4 Nächte |
| 03 Jan – 06 Jan 2027 | € 92 | € 112 | 3 Nächte |
| 06 Jan – 24 Jan 2027 | € 52 | € 72 | 2 Nächte |
| 24 Jan – 06 Feb 2027 | € 62 | € 82 | 2 Nächte |
| 06 Feb – 07 Mar 2027 | € 72 | € 92 | 2 Nächte |
| 07 Mar – 14 Mar 2027 | € 62 | € 82 | 2 Nächte |
| Zeitraum | Nur B&B | Halbpension | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 27 Dec – 30 Dec 2026 | € 100 | € 120 | 3 Nächte |
| 30 Dec – 03 Jan 2027 | € 123 | € 148 | 4 Nächte |
| 03 Jan – 06 Jan 2027 | € 100 | € 120 | 3 Nächte |
| 06 Jan – 24 Jan 2027 | € 58 | € 78 | 2 Nächte |
| 24 Jan – 06 Feb 2027 | € 68 | € 88 | 2 Nächte |
| 06 Feb – 07 Mar 2027 | € 78 | € 98 | 2 Nächte |
| 07 Mar – 14 Mar 2027 | € 68 | € 88 | 2 Nächte |
Ermäßigungen für drittes Bett:
- Bis 5 Jahre: 50 %
- Ab 5 bis 15 Jahre: 30 %
- Über 15 Jahre: 15 %
Einzelzimmerzuschlag: 15 €
Doppelzimmerzuschlag zur Einzelnutzung: 50 %